| Amount | Product | Price |
|---|---|---|
| 1 | silla | 25 |
| 3 | postre | 7 |
| 5 | madera | 4 |
| 8 | tarjeta | 11 |
| 12 | cuaderno | 2 |
| Subtotal, | ||
| 1 | silla | 25 |
| 3 | postre | 21 |
| 5 | madera | 20 |
| 8 | tarjeta | 88 |
| 12 | cuaderno | 24 |
| Total | 178 | |
| Addition/Subtraction(-), | 60 | |
| Addition/Subtraction-Total | 238 | |
| Percent(%)-Addition/Subtraction(-), | +20 | |
| Percent-Total | 285.6 | |
enlineaweb@zoho.com |
Santo Domingo
República Dominicana |
Ave. Privada 108 | 829-403-0316 |
NIF - 00111053138
nolanexperto.online |
Copyright © Nolan Tejada |
2026 | Derechos de Autor |
'El Código Digital'